Budapest a legjobb 15 között Európában a legjobb ár-érték arányú Airbnb és szállodák összehasonlÃtásában
A Moneyzine által végzett elemzés érdekes képet fest az Airbnb és a hagyományos szállodák árai közötti különbségekrÅ‘l 35 európai városban. Az árak közötti jelentÅ‘s eltérések azt mutatják, hogy az Airbnb lehetÅ‘ségek néhány városban jelentÅ‘s költségmegtakarÃtást nyújthatnak az utazóknak.
A jelentés kiemeli, hogy Budapest azon európai városok közé tartozik, ahol az Airbnb és a szállodák közötti árkülönbség a legnagyobb nyáron. Az itt megtakarÃtható összeg közel 71 euró, amennyiben az utazók az Airbnb-t választják az átlagosan drágább hagyományos szállodák helyett.
A legjobb ár-érték arány: Airbnb vs Hotel
Város | Ország | Hotel átlaágár (€ per éj) | Airbnb átlagár (€ per éj) | Különbs. | |
1 | Isztanbul | Törökország | 105.85 | 40.46 | -61.77% |
2 | Atén | Görögország | 123.11 | 62.13 | -49.53% |
3 | Lisszabon | Portugália | 187.54 | 95.87 | -48.88% |
4 | Berlin | Németország | 210.55 | 112.75 | -46.45% |
5 | Párizs | Franciaország | 216.30 | 116.97 | -45.92% |
6 | Barcelona | Spanyolország | 196.74 | 110.26 | -43.96% |
7 | Dubrovnik | Horvátország | 167.98 | 96.84 | -42.35% |
8 | Helsinki | Finnország | 126.56 | 73.63 | -41.82% |
9 | Chisinau | Moldova | 60.98 | 36.44 | -40.25% |
10 | Kotor | Montenegro | 109.88 | 65.96 | -39.97% |
11 | Luxembourg | Luxembourg | 132.89 | 84.18 | -36.65% |
12 | Budapest | Magyarország | 113.90 | 72.48 | -36.36% |
13 | Stockholm | Svédország | 113.90 | 73.63 | -35.35% |
14 | Tallinn | Észtország | 77.09 | 52.35 | -32.09% |
15 | Brüsszel | Belgium | 150.72 | 105.47 | -30.02% |
*átlagárak egy éjszakára, egy felnőtt számára
Az elsÅ‘ helyet az elemzésben Isztambul szerezte meg, ahol az Airbnb átlagosan 61,77%-kal olcsóbb, mint a szállodák. Az óvárosi hangulatáról és kedvezÅ‘ árairól hÃres város kiváló választás lehet azoknak az utazóknak, akik költségérzékenyen terveznek.
Az utazók szempontjából kiemelkedően kedvező ajánlatot nyújt még Athén és Lisszabon is, ahol az Airbnb-k árai szintén jóval alacsonyabbak a szállodákénál.
- Kapcsolódó cikkünk: Tippek a költséghatékony utazástervezáshez
forrás: Moneyzine
[…] A legjobb ár-érték arány: Airbnb vs Hotel […]